Upbit KRW Market | πŸ‡°πŸ‡·πŸ’° μΆ”μ„ΈμΆ”μ’…(20,5) λ°±ν…ŒμŠ€νŠΈ πŸ“ŠπŸš€

Upbit KRW Market | πŸ‡°πŸ‡·πŸ’° μΆ”μ„ΈμΆ”μ’…(20,5) λ°±ν…ŒμŠ€νŠΈ πŸ“ŠπŸš€

KRW-BTC μΆ”μ„ΈμΆ”μ’…(20,5) λ°±ν…ŒμŠ€νŠΈ

λ°±ν…ŒμŠ€νŠΈ κΈ°κ°„: 2017-01-01 → 2026-08-28
초기 투자금: 1,000,000원
μ΅œμ’… ν‰κ°€κΈˆμ•‘: 64,115,645원
총 수읡λ₯ : + 6311.56%
TPI: 0.989
WinningRatio: 39.080%
ProfitRatio: 3.140
CAGR: 59.409%
MDD: -60.074%
총 거래횟수: 87회

πŸ“Š 수읡λ₯  뢄석

ν•­λͺ© κ²°κ³Ό
코인 KRW-BTC
초기 투자금 1,000,000원
μ΅œμ’… ν‰κ°€κΈˆμ•‘ 64,115,645원
총 수읡λ₯  +6311.56%
CAGR 59.41%
승λ₯  39.08%
Profit Ratio 3.140
MDD -60.07%

πŸ“‹ κ±°λž˜λ‚΄μ—­

No. 맀수일 λ§€μˆ˜κ°€ 맀도일 맀도가 수읡λ₯  손읡
1 2017-10-14 6,664,000 2017-11-13 7,487,000 +12.35% 수읡
2 2017-11-16 8,710,000 2017-12-25 19,822,000 +127.58% 수읡
3 2017-12-27 21,970,000 2017-12-30 18,415,000 -16.18% 손싀
4 2018-01-05 27,444,000 2018-01-13 21,135,000 -22.99% 손싀
5 2018-02-16 11,462,000 2018-03-08 10,517,000 -8.24% 손싀
6 2018-04-14 8,350,000 2018-05-11 9,256,000 +10.85% 수읡
7 2018-07-04 7,329,000 2018-07-14 7,109,000 -3.00% 손싀
8 2018-07-17 8,080,000 2018-08-04 8,074,000 -0.07% 손싀
9 2018-08-25 7,604,000 2018-09-08 7,206,000 -5.23% 손싀
10 2018-09-23 7,500,000 2018-10-12 7,183,000 -4.23% 손싀
11 2018-11-08 7,282,000 2018-11-14 6,782,000 -6.87% 손싀
12 2018-12-20 4,552,000 2019-01-12 4,098,000 -9.97% 손싀
13 2019-02-10 4,023,000 2019-03-07 4,289,000 +6.61% 수읡
14 2019-03-09 4,352,000 2019-06-06 9,495,000 +118.18% 수읡
15 2019-06-15 10,528,000 2019-07-14 12,425,000 +18.02% 수읡
16 2019-08-03 12,773,000 2019-08-16 12,575,000 -1.55% 손싀
17 2019-09-05 12,644,000 2019-09-17 12,061,000 -4.61% 손싀
18 2019-10-13 9,807,000 2019-10-15 9,719,000 -0.90% 손싀
19 2019-10-27 10,975,000 2019-11-11 10,168,000 -7.35% 손싀
20 2019-12-09 8,679,000 2019-12-12 8,437,000 -2.79% 손싀
21 2019-12-24 8,470,000 2020-01-02 8,037,000 -5.11% 손싀
22 2020-01-06 8,866,000 2020-02-24 11,633,000 +31.21% 수읡
23 2020-03-26 8,272,000 2020-05-24 10,664,000 +28.92% 수읡
24 2020-05-30 11,581,000 2020-06-13 11,388,000 -1.67% 손싀
25 2020-07-12 11,036,000 2020-07-18 10,905,000 -1.19% 손싀
26 2020-07-21 11,123,000 2020-08-24 13,876,000 +24.75% 수읡
27 2020-09-18 12,777,000 2020-09-23 11,943,000 -6.53% 손싀
28 2020-10-08 12,582,000 2020-12-10 19,950,000 +58.56% 수읡
29 2020-12-15 21,103,000 2021-01-20 39,253,000 +86.01% 수읡
30 2021-02-03 39,357,000 2021-02-27 53,494,000 +35.92% 수읡
31 2021-03-09 62,949,000 2021-03-26 65,675,000 +4.33% 수읡
32 2021-03-30 70,800,000 2021-04-20 70,402,000 -0.56% 손싀
33 2021-05-04 66,829,000 2021-05-14 61,797,000 -7.53% 손싀
34 2021-06-14 46,501,000 2021-06-21 37,393,000 -19.59% 손싀
35 2021-07-07 39,743,000 2021-07-12 39,193,000 -1.38% 손싀
36 2021-07-25 41,070,000 2021-09-10 55,031,000 +33.99% 수읡
37 2021-09-18 58,597,000 2021-09-21 50,699,000 -13.48% 손싀
38 2021-10-03 58,567,000 2021-10-29 74,568,000 +27.32% 수읡
39 2021-11-07 76,536,000 2021-11-18 70,611,000 -7.74% 손싀
40 2021-12-25 61,177,000 2021-12-29 57,089,000 -6.68% 손싀
41 2022-02-04 50,633,000 2022-02-20 47,131,000 -6.92% 손싀
42 2022-03-02 53,359,000 2022-03-07 47,415,000 -11.14% 손싀
43 2022-03-10 48,917,000 2022-03-14 49,171,000 +0.52% 수읡
44 2022-03-18 50,770,000 2022-04-09 53,258,000 +4.90% 수읡
45 2022-06-02 38,392,000 2022-06-05 37,972,000 -1.09% 손싀
46 2022-06-06 39,532,000 2022-06-12 34,718,000 -12.18% 손싀
47 2022-07-07 28,115,000 2022-07-14 27,135,000 -3.49% 손싀
48 2022-07-16 27,857,000 2022-08-20 29,340,000 +5.32% 수읡
49 2022-09-11 30,028,000 2022-09-18 27,490,000 -8.45% 손싀
50 2022-10-01 27,868,000 2022-10-11 27,339,000 -1.90% 손싀
51 2022-10-25 28,494,000 2022-11-09 22,919,000 -19.57% 손싀
52 2022-12-03 22,830,000 2022-12-17 22,230,000 -2.63% 손싀
53 2023-01-08 21,704,000 2023-02-10 28,120,000 +29.56% 수읡
54 2023-02-16 30,451,000 2023-03-04 29,838,000 -2.01% 손싀
55 2023-03-15 32,511,000 2023-04-21 36,337,000 +11.77% 수읡
56 2023-04-29 38,965,000 2023-05-10 37,071,000 -4.86% 손싀
57 2023-05-30 36,914,000 2023-06-03 35,888,000 -2.78% 손싀
58 2023-06-20 36,946,000 2023-07-09 39,832,000 +7.81% 수읡
59 2023-08-04 38,492,000 2023-08-18 35,890,000 -6.76% 손싀
60 2023-09-16 35,938,000 2023-10-14 36,790,000 +2.37% 수읡
61 2023-10-16 38,697,000 2023-12-26 57,032,000 +47.38% 수읡
62 2024-01-03 58,581,000 2024-01-16 59,196,000 +1.05% 수읡
63 2024-01-30 58,965,000 2024-03-22 93,855,000 +59.17% 수읡
64 2024-03-28 100,900,000 2024-04-05 98,394,000 -2.48% 손싀
65 2024-04-07 99,369,000 2024-04-14 98,905,000 -0.47% 손싀
66 2024-05-16 90,800,000 2024-06-14 93,978,000 +3.50% 수읡
67 2024-07-15 91,162,000 2024-08-02 86,691,000 -4.90% 손싀
68 2024-08-23 85,600,000 2024-08-29 80,790,000 -5.62% 손싀
69 2024-09-14 80,524,000 2024-10-03 82,424,000 +2.36% 수읡
70 2024-10-14 88,640,000 2024-12-26 144,076,000 +62.54% 수읡
71 2025-01-06 150,264,000 2025-01-11 141,771,000 -5.65% 손싀
72 2025-01-15 147,309,000 2025-02-05 151,450,000 +2.81% 수읡
73 2025-03-23 126,937,000 2025-04-01 126,632,000 -0.24% 손싀
74 2025-04-15 122,158,000 2025-05-31 147,932,000 +21.10% 수읡
75 2025-06-11 149,702,000 2025-06-15 145,997,000 -2.47% 손싀
76 2025-06-27 147,058,000 2025-08-02 157,376,000 +7.02% 수읡
77 2025-08-10 163,859,000 2025-08-20 159,149,000 -2.87% 손싀
78 2025-09-10 158,561,000 2025-09-26 158,128,000 -0.27% 손싀
79 2025-10-01 168,424,000 2025-10-16 165,290,000 -1.86% 손싀
80 2025-10-29 164,617,000 2025-10-31 164,275,000 -0.21% 손싀
81 2025-12-04 137,390,000 2025-12-14 131,795,000 -4.07% 손싀
82 2026-01-04 132,386,000 2026-01-22 132,864,000 +0.36% 수읡
83 2026-03-04 105,374,000 2026-03-28 100,895,000 -4.25% 손싀
84 2026-04-07 107,255,000 2026-05-18 114,328,000 +6.59% 수읡
85 2026-06-17 97,219,000 2026-06-24 92,583,000 -4.77% 손싀
86 2026-07-05 95,672,000 2026-07-27 93,147,000 -2.64% 손싀
87 2026-08-19 95,347,000 2026-08-28 110,720,000 +16.12% 수읡

☕ ν›„μ›ν•˜κΈ°

μž‘μ€ 후원은 더 쒋은 μ½˜ν…μΈ  μ œμž‘μ— 큰 힘이 λ©λ‹ˆλ‹€ 😊

ν† μŠ€λ±…ν¬
1002-6451-6137
예금주 : μœ μ§€λ””(UGD)λ¬΄μš©λ‹¨
(Uzbegim Go'zallari Dance)

ν›„μ›ν•΄μ£Όμ…”μ„œ κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€ ❤️

πŸ‘‰ 이 글이 λ§ˆμŒμ— λ“œμ…¨λ‹€λ©΄ 곡유 & λŒ“κΈ€λ‘œ μ‘μ›ν•΄μ£Όμ„Έμš”!


πŸ“· πŸ‡°πŸ‡·πŸ’° μΆ”μ„ΈμΆ”μ’…(20,5) λ°±ν…ŒμŠ€νŠΈ πŸ“ŠπŸš€

cover

🏷️ Hashtags




No comments: