📋 Trade History
📄 CSV File: KRW-BTC_MA20_5_SAR_BackTest.csv
📈 Strategy: MA(20, 5) + Parabolic SAR
SAR Step: 0.02
SAR Max AF: 0.20
📅 BackTest Period: 2023-12-14 ~ 2026-09-08
| # | Date | Type | Price | Reason | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-02 | BUY | 58,581,000 | MA CROSS | - |
| 2 | 2024-01-03 | SELL | 60,997,000 | SAR TRAILING STOP | 4.12% |
| 3 | 2024-01-04 | BUY | 59,351,000 | MA CROSS | - |
| 4 | 2024-01-05 | SELL | 60,733,620.4 | SAR TRAILING STOP | 2.33% |
| 5 | 2024-01-06 | BUY | 59,108,000 | MA CROSS | - |
| 6 | 2024-01-13 | SELL | 66,779,000 | SAR TRAILING STOP | 12.98% |
| 7 | 2024-01-14 | BUY | 58,354,000 | MA CROSS | - |
| 8 | 2024-01-15 | SELL | 66,404,106.8 | SAR TRAILING STOP | 13.80% |
| 9 | 2024-01-29 | BUY | 58,965,000 | MA CROSS | - |
| 10 | 2024-02-22 | SELL | 73,100,000 | SAR TRAILING STOP | 23.97% |
| 11 | 2024-02-23 | BUY | 71,107,000 | MA CROSS | - |
| 12 | 2024-02-24 | SELL | 72,950,774.4 | SAR TRAILING STOP | 2.59% |
| 13 | 2024-02-25 | BUY | 74,742,000 | MA CROSS | - |
| 14 | 2024-03-14 | SELL | 105,000,000 | SAR TRAILING STOP | 40.48% |
| 15 | 2024-03-15 | BUY | 96,767,000 | MA CROSS | - |
| 16 | 2024-03-16 | SELL | 104,812,000 | SAR TRAILING STOP | 8.31% |
| 17 | 2024-03-17 | BUY | 99,040,000 | MA CROSS | - |
| 18 | 2024-03-18 | SELL | 103,987,859.2 | SAR TRAILING STOP | 5.00% |
| 19 | 2024-03-19 | BUY | 99,726,000 | MA CROSS | - |
| 20 | 2024-03-20 | SELL | 102,196,191.04 | SAR TRAILING STOP | 2.48% |
| 21 | 2024-03-27 | BUY | 100,900,000 | MA CROSS | - |
| 22 | 2024-04-04 | SELL | 98,394,000 | MA CROSS DOWN | -2.48% |
| 23 | 2024-04-06 | BUY | 99,369,000 | MA CROSS | - |
| 24 | 2024-04-12 | SELL | 103,084,000 | SAR TRAILING STOP | 3.74% |
| 25 | 2024-05-15 | BUY | 90,800,000 | MA CROSS | - |
| 26 | 2024-05-27 | SELL | 98,150,000 | SAR TRAILING STOP | 8.09% |
| 27 | 2024-05-28 | BUY | 93,910,000 | MA CROSS | - |
| 28 | 2024-05-29 | SELL | 97,875,276.8 | SAR TRAILING STOP | 4.22% |
| 29 | 2024-05-30 | BUY | 94,505,000 | MA CROSS | - |
| 30 | 2024-05-31 | SELL | 97,527,551.1 | SAR TRAILING STOP | 3.20% |
| 31 | 2024-06-01 | BUY | 95,000,000 | MA CROSS | - |
| 32 | 2024-06-10 | SELL | 99,650,000 | SAR TRAILING STOP | 4.89% |
| 33 | 2024-06-11 | BUY | 95,934,000 | MA CROSS | - |
| 34 | 2024-06-12 | SELL | 99,419,171.6 | SAR TRAILING STOP | 3.63% |
| 35 | 2024-07-14 | BUY | 91,162,000 | MA CROSS | - |
| 36 | 2024-07-24 | SELL | 95,353,000 | SAR TRAILING STOP | 4.60% |
| 37 | 2024-07-25 | BUY | 94,727,000 | MA CROSS | - |
| 38 | 2024-07-31 | SELL | 97,100,000 | SAR TRAILING STOP | 2.51% |
| 39 | 2024-08-22 | BUY | 85,600,000 | MA CROSS | - |
| 40 | 2024-08-28 | SELL | 80,790,000 | MA CROSS DOWN | -5.62% |
| 41 | 2024-09-13 | BUY | 80,524,000 | MA CROSS | - |
| 42 | 2024-09-29 | SELL | 87,410,000 | SAR TRAILING STOP | 8.55% |
| 43 | 2024-09-30 | BUY | 81,500,000 | MA CROSS | - |
| 44 | 2024-10-01 | SELL | 87,063,859.2 | SAR TRAILING STOP | 6.83% |
| 45 | 2024-10-13 | BUY | 88,640,000 | MA CROSS | - |
| 46 | 2024-10-31 | SELL | 102,158,000 | SAR TRAILING STOP | 15.25% |
| 47 | 2024-11-01 | BUY | 97,205,000 | MA CROSS | - |
| 48 | 2024-11-02 | SELL | 101,895,135.2 | SAR TRAILING STOP | 4.82% |
| 49 | 2024-11-03 | BUY | 94,289,000 | MA CROSS | - |
| 50 | 2024-11-04 | SELL | 101,065,978 | SAR TRAILING STOP | 7.19% |
| 51 | 2024-11-05 | BUY | 104,085,000 | MA CROSS | - |
| 52 | 2024-11-24 | SELL | 138,770,000 | SAR TRAILING STOP | 33.32% |
| 53 | 2024-11-25 | BUY | 128,783,000 | MA CROSS | - |
| 54 | 2024-11-26 | SELL | 138,141,465.6 | SAR TRAILING STOP | 7.27% |
| 55 | 2024-11-27 | BUY | 133,138,000 | MA CROSS | - |
| 56 | 2024-11-28 | SELL | 137,300,589.1 | SAR TRAILING STOP | 3.13% |
| 57 | 2024-11-29 | BUY | 133,701,000 | MA CROSS | - |
| 58 | 2024-11-30 | SELL | 136,525,637.31 | SAR TRAILING STOP | 2.11% |
| 59 | 2024-12-01 | BUY | 133,535,000 | MA CROSS | - |
| 60 | 2024-12-02 | SELL | 135,811,441.75 | SAR TRAILING STOP | 1.70% |
| 61 | 2024-12-03 | BUY | 138,760,000 | MA CROSS | - |
| 62 | 2024-12-25 | SELL | 144,076,000 | MA CROSS DOWN | 3.83% |
| 63 | 2025-01-05 | BUY | 150,264,000 | MA CROSS | - |
| 64 | 2025-01-10 | SELL | 141,771,000 | MA CROSS DOWN | -5.65% |
| 65 | 2025-01-14 | BUY | 147,309,000 | MA CROSS | - |
| 66 | 2025-01-15 | SELL | 150,206,092 | SAR TRAILING STOP | 1.97% |
| 67 | 2025-01-16 | BUY | 152,345,000 | MA CROSS | - |
| 68 | 2025-02-01 | SELL | 163,325,000 | SAR TRAILING STOP | 7.21% |
| 69 | 2025-02-02 | BUY | 158,217,000 | MA CROSS | - |
| 70 | 2025-02-03 | SELL | 162,383,718.4 | SAR TRAILING STOP | 2.63% |
| 71 | 2025-03-22 | BUY | 126,937,000 | MA CROSS | - |
| 72 | 2025-03-31 | SELL | 126,632,000 | MA CROSS DOWN | -0.24% |
| 73 | 2025-04-14 | BUY | 122,158,000 | MA CROSS | - |
| 74 | 2025-04-15 | SELL | 125,120,000 | SAR TRAILING STOP | 2.42% |
| 75 | 2025-04-16 | BUY | 122,700,000 | MA CROSS | - |
| 76 | 2025-04-17 | SELL | 124,581,560 | SAR TRAILING STOP | 1.53% |
| 77 | 2025-04-18 | BUY | 122,720,000 | MA CROSS | - |
| 78 | 2025-04-19 | SELL | 123,568,431.3 | SAR TRAILING STOP | 0.69% |
| 79 | 2025-04-20 | BUY | 126,237,000 | MA CROSS | - |
| 80 | 2025-05-18 | SELL | 150,600,000 | SAR TRAILING STOP | 19.30% |
| 81 | 2025-05-19 | BUY | 150,424,000 | MA CROSS | - |
| 82 | 2025-05-28 | SELL | 155,323,000 | SAR TRAILING STOP | 3.26% |
| 83 | 2025-05-29 | BUY | 147,044,000 | MA CROSS | - |
| 84 | 2025-05-30 | SELL | 154,805,350.4 | SAR TRAILING STOP | 5.28% |
| 85 | 2025-06-10 | BUY | 149,702,000 | MA CROSS | - |
| 86 | 2025-06-14 | SELL | 145,997,000 | MA CROSS DOWN | -2.47% |
| 87 | 2025-06-26 | BUY | 147,058,000 | MA CROSS | - |
| 88 | 2025-07-20 | SELL | 166,800,000 | SAR TRAILING STOP | 13.42% |
| 89 | 2025-07-21 | BUY | 162,321,000 | MA CROSS | - |
| 90 | 2025-07-22 | SELL | 166,334,960 | SAR TRAILING STOP | 2.47% |
| 91 | 2025-07-23 | BUY | 160,928,000 | MA CROSS | - |
| 92 | 2025-07-24 | SELL | 165,740,299.14 | SAR TRAILING STOP | 2.99% |
| 93 | 2025-07-25 | BUY | 160,900,000 | MA CROSS | - |
| 94 | 2025-07-26 | SELL | 164,809,762.72 | SAR TRAILING STOP | 2.43% |
| 95 | 2025-07-27 | BUY | 162,483,000 | MA CROSS | - |
| 96 | 2025-07-28 | SELL | 163,987,540.74 | SAR TRAILING STOP | 0.93% |
| 97 | 2025-07-29 | BUY | 163,118,000 | MA CROSS | - |
| 98 | 2025-08-01 | SELL | 164,300,000 | SAR TRAILING STOP | 0.72% |
| 99 | 2025-08-09 | BUY | 163,859,000 | MA CROSS | - |
| 100 | 2025-08-17 | SELL | 169,900,000 | SAR TRAILING STOP | 3.69% |
| 101 | 2025-08-18 | BUY | 157,172,000 | MA CROSS | - |
| 102 | 2025-08-19 | SELL | 169,195,680 | SAR TRAILING STOP | 7.65% |
| 103 | 2025-09-09 | BUY | 158,561,000 | MA CROSS | - |
| 104 | 2025-09-21 | SELL | 163,333,000 | SAR TRAILING STOP | 3.01% |
| 105 | 2025-09-22 | BUY | 159,679,000 | MA CROSS | - |
| 106 | 2025-09-23 | SELL | 163,063,206.4 | SAR TRAILING STOP | 2.12% |
| 107 | 2025-09-24 | BUY | 158,200,000 | MA CROSS | - |
| 108 | 2025-09-25 | SELL | 162,594,154.26 | SAR TRAILING STOP | 2.78% |
| 109 | 2025-09-30 | BUY | 168,424,000 | MA CROSS | - |
| 110 | 2025-10-09 | SELL | 179,869,000 | SAR TRAILING STOP | 6.80% |
| 111 | 2025-10-10 | BUY | 170,390,000 | MA CROSS | - |
| 112 | 2025-10-11 | SELL | 179,571,620 | SAR TRAILING STOP | 5.39% |
| 113 | 2025-10-12 | BUY | 171,680,000 | MA CROSS | - |
| 114 | 2025-10-13 | SELL | 178,994,583.85 | SAR TRAILING STOP | 4.26% |
| 115 | 2025-10-14 | BUY | 168,539,000 | MA CROSS | - |
| 116 | 2025-10-15 | SELL | 178,440,398.33 | SAR TRAILING STOP | 5.87% |
| 117 | 2025-10-28 | BUY | 164,617,000 | MA CROSS | - |
| 118 | 2025-10-30 | SELL | 164,275,000 | MA CROSS DOWN | -0.21% |
| 119 | 2025-12-03 | BUY | 137,390,000 | MA CROSS | - |
| 120 | 2025-12-13 | SELL | 140,212,000 | SAR TRAILING STOP | 2.05% |
| 121 | 2026-01-03 | BUY | 132,386,000 | MA CROSS | - |
| 122 | 2026-01-19 | SELL | 143,050,000 | SAR TRAILING STOP | 8.06% |
| 123 | 2026-01-20 | BUY | 132,505,000 | MA CROSS | - |
| 124 | 2026-01-21 | SELL | 142,298,905.6 | SAR TRAILING STOP | 7.39% |
| 125 | 2026-03-03 | BUY | 105,374,000 | MA CROSS | - |
| 126 | 2026-03-21 | SELL | 112,450,000 | SAR TRAILING STOP | 6.72% |
| 127 | 2026-03-22 | BUY | 105,247,000 | MA CROSS | - |
| 128 | 2026-03-23 | SELL | 111,800,172.8 | SAR TRAILING STOP | 6.23% |
| 129 | 2026-03-24 | BUY | 106,523,000 | MA CROSS | - |
| 130 | 2026-03-25 | SELL | 110,983,544.85 | SAR TRAILING STOP | 4.19% |
| 131 | 2026-03-26 | BUY | 101,019,000 | MA CROSS | - |
| 132 | 2026-03-27 | SELL | 109,960,709.27 | SAR TRAILING STOP | 8.85% |
| 133 | 2026-04-06 | BUY | 107,255,000 | MA CROSS | - |
| 134 | 2026-04-26 | SELL | 117,471,000 | SAR TRAILING STOP | 9.52% |
| 135 | 2026-04-27 | BUY | 113,437,000 | MA CROSS | - |
| 136 | 2026-04-28 | SELL | 117,736,000 | SAR TRAILING STOP | 3.79% |
| 137 | 2026-04-29 | BUY | 113,810,000 | MA CROSS | - |
| 138 | 2026-04-30 | SELL | 117,111,397.6 | SAR TRAILING STOP | 2.90% |
| 139 | 2026-05-01 | BUY | 116,561,000 | MA CROSS | - |
| 140 | 2026-05-14 | SELL | 121,000,000 | SAR TRAILING STOP | 3.81% |
| 141 | 2026-05-15 | BUY | 116,697,000 | MA CROSS | - |
| 142 | 2026-05-16 | SELL | 121,000,000 | SAR TRAILING STOP | 3.69% |
| 143 | 2026-06-16 | BUY | 97,219,000 | MA CROSS | - |
| 144 | 2026-06-17 | SELL | 100,992,000 | SAR TRAILING STOP | 3.88% |
| 145 | 2026-06-18 | BUY | 96,102,000 | MA CROSS | - |
| 146 | 2026-06-19 | SELL | 100,585,875.2 | SAR TRAILING STOP | 4.67% |
| 147 | 2026-06-20 | BUY | 95,395,000 | MA CROSS | - |
| 148 | 2026-06-21 | SELL | 100,072,678.58 | SAR TRAILING STOP | 4.90% |
| 149 | 2026-06-22 | BUY | 94,490,000 | MA CROSS | - |
| 150 | 2026-06-23 | SELL | 99,455,629.15 | SAR TRAILING STOP | 5.26% |
| 151 | 2026-07-04 | BUY | 95,672,000 | MA CROSS | - |
| 152 | 2026-07-12 | SELL | 97,000,000 | SAR TRAILING STOP | 1.39% |
| 153 | 2026-07-13 | BUY | 95,464,000 | MA CROSS | - |
| 154 | 2026-07-14 | SELL | 96,708,446.4 | SAR TRAILING STOP | 1.30% |
| 155 | 2026-07-15 | BUY | 93,949,000 | MA CROSS | - |
| 156 | 2026-07-16 | SELL | 96,435,000 | SAR TRAILING STOP | 2.65% |
| 157 | 2026-07-17 | BUY | 95,485,000 | MA CROSS | - |
| 158 | 2026-07-18 | SELL | 96,092,548.8 | SAR TRAILING STOP | 0.64% |
| 159 | 2026-07-19 | BUY | 95,250,000 | MA CROSS | - |
| 160 | 2026-07-26 | SELL | 97,800,000 | SAR TRAILING STOP | 2.68% |
| 161 | 2026-08-18 | BUY | 95,347,000 | MA CROSS | - |
| 162 | 2026-09-01 | SELL | 112,445,000 | SAR TRAILING STOP | 17.93% |
| 163 | 2026-09-02 | BUY | 110,926,000 | MA CROSS | - |
| 164 | 2026-09-03 | SELL | 112,142,297.6 | SAR TRAILING STOP | 1.10% |
| 165 | 2026-09-04 | BUY | 108,998,000 | MA CROSS | - |
| 166 | 2026-09-05 | SELL | 111,856,020 | SAR TRAILING STOP | 2.62% |
| 167 | 2026-09-06 | BUY | 107,714,000 | MA CROSS | - |
| 168 | 2026-09-07 | SELL | 111,576,641.21 | SAR TRAILING STOP | 3.59% |
☕ 후원하기
작은 후원은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다 😊
토스뱅크
1002-6451-6137
예금주 : 유지디(UGD)무용단
(Uzbegim Go'zallari Dance)
후원해주셔서 감사합니다 ❤️
👉 이 글이 마음에 드셨다면 공유 & 댓글로 응원해주세요!
📷 MA + Parabolic SAR BTC 📅 BackTest
🏷️ Hashtags
🧃 CRYPTO
■ Upbit KRW Market | 🇰🇷💰 MA + Parabolic SAR BackTest (csv 파일 선택)📊🚀
.■ Upbit KRW Market | 🇰🇷💰 추세추종(20,5) BackTest TPI (csv 파일 선택)📊🚀
.■ Upbit KRW Market | 🇰🇷💰 추세추종(20,5) BackTest TPI 📊🚀
.■ Upbit KRW Market | 🇰🇷💰 추세추종(20,5) 백테스트 📊🚀
.■ Upbit KRW Market | 🇰🇷💰 거래대금 TOP30 & 상승률 TOP30 📊🚀
.■ UPBIT KRW MULTI TIMEFRAME EMA SYSTEM
.■ 암호화폐 매매일지
.■ Upbit Auto Trading Dashboard(계좌조회 + 자동매매 시스템)
.■ Upbit Auto Trading Dashboard(RSI + 추세추종 자동매매)
.■ Upbit BTCKRW MTF EMA Signal Chart
.■ Upbit BTCKRW MTF EMA Signal
.■ Upbit KRW MTF EMA Search
.■ Upbit MTF EMA Signal Search
.■ 암호화폐 Upbit BTCKRW MTF(다중 시간 프레임) 차트
.■ AutoTrading 비트코인 자동매매 프로그램 개발
.